價格: 3300
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15861312166 郵箱: yzsfzk@126.com
傳真: 0514-82123017 地址: 江蘇 揚州市
郵箱:
手機(jī):
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 | 公稱推力 | 閥桿直徑 | 轉(zhuǎn)圈數(shù) | 手動 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 參考重量 |
規(guī)格 | (N·m) | (KN) | (mm) | (圈) | 速比 | (r/min) | (KW) | (Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:01 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:01 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:01 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:01 | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | (20:1) | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | |||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:01 | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | (25:1) | 24/36 | 3/4 | 142 | |||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:01 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注冊資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:黃昊
固話:0514-82123016
移動手機(jī):15861312166
企業(yè)地址:江蘇 揚州市