價(jià)格: 電議
物流: 江蘇 徐州市| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 1000件
手機(jī): 15861312166 郵箱: yzsfzk@126.com
傳真: 0514-82123017 地址: 江蘇 揚(yáng)州市
[角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)價(jià)格 角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)批發(fā) 角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)哪家好 角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)廠家 揚(yáng)州市蘇閥控制設(shè)備有限公]
郵箱:
手機(jī):
儀器儀表/自動(dòng)化儀器設(shè)備/自動(dòng)化成套控制系統(tǒng)
Q90-1W角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)概述
部分回轉(zhuǎn)型閥門電動(dòng)裝置適用于蝶閥、球閥、旋塞閥和風(fēng)門擋板等做90?回轉(zhuǎn)的閥門。Q為一體式,DQ為疊加式(Z型電裝加二級(jí)減速器)。用于控制閥門的開啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié),可遠(yuǎn)距離控制,也可現(xiàn)場(chǎng)操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造紙、制藥、水廠和污水處理等部門。 型號(hào) | 輸出 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 輸出 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 閥 桿直徑 (mm) | 疊加減速器 | 配用Z型 電裝型號(hào) | 電動(dòng)機(jī) | 手動(dòng) 速比 | 備 注 | ||
型號(hào) | 速比 | 功率(KW) | 額定電流(A) | |||||||
Q5 | 50 | 1/2 | 22 | / | / | / | 0.03/0.06 | 0.3/0.48 | 80 | 一體式結(jié)構(gòu) |
Q10 | 100 | 1/2 | / | / | / | 0.06/0.09 | 0.48/0.6 | |||
Q20 | 200 | 1/2 | 28 | / | / | / | 0.09/0.12 | 0.6/0.7 | ||
Q30 | 300 | 1/2 | / | / | / | 0.12/0.18 | 0.7/0.95 | |||
Q60 | 600 | 1/2 | 42 | / | / | / | 0.18/0.25 | 0.95/1.30 | 74 | |
Q90 | 900 | 1/2 | 50 | / | / | / | 0.25/0.37 | 1.30/1.6 | ||
Q120 | 1200 | 1/2 | / | / | / | 0.37/0.55 | 1.6/2.4 | |||
Q200 | 2000 | 0.5/1 | 60 | / | / | / | 0.37/0.55 | 1.6/2.4 | 67 | |
Q250 | 2500 | 0.5/1 | / | / | / | 0.55/0.75 | 2.4/3.0 | |||
Q300 | 3000 | 0.5/1 | / | / | / | 0.55/0.75 | 2.4/3.0 | |||
Q400 | 4000 | 0.5/1 | / | / | / | 0.55/0.75 | 2.4/3.0 | |||
Q500 | 5000 | 0.5 | / | / | / | 0.55/0.75 | 3.0 | |||
DQ600 | 6000 | 0.375 | 80 | JW120 | 48 | Z30-18/20 | 0.75 | 2.4 | 48 | 疊加結(jié)構(gòu) |
DQ800 | 8000 | 0.44 | 100 | JW150 | 54 | Z45-24/20 | 0.55 | 3.4 | 54 | |
DQ1000 | 10000 | 0.44 | 100 | JW1 50 | 54 | Z60-24/20 | 1.1 | 4.5 | 54 | |
DQ1200 | 12000 | 0.44 | 100 | JW150 | 54 | Z60-24/20 | 1.5 | 4.5 | 54 | |
DQ1600 | 16000 | 0.40 | 120 | JW180 | 60 | Z90-24/20 | 1.5 | 6.5 | 60 | |
DQ2000 | 20000 | 0.40 | 120 | JW180 | 60 | Z120-24/20 | 2.2 | 9 | 60 | |
DQ3200 | 32000 | 0.26 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 4.0 | 11 | 1700 | |
DQ4000 | 40000 | 0.26 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 4.0 | 11 | 1700 | |
DQ6300 | 63000 | 0.26 | 180 | JW400 | 68 | Z250-18/20 | 5.5 | 14 | 1700 | |
DQ8000 | 80000 | 0.26 | 180 | JW400 | 68 | Z350-18/20 | 7.5 | 19 | 1700 |
4.5所需規(guī)格一般由用戶選擇,若有困難本廠可為用戶選用。
注冊(cè)資金:100萬-500萬
聯(lián)系人:黃昊
固話:0514-82123016
移動(dòng)手機(jī):15861312166
企業(yè)地址:江蘇 揚(yáng)州市