價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13429953119 郵箱: 596521068@qq.com
傳真: 0719-8368878 地址: 湖北 十堰市
郵箱:
手機(jī):
型號(hào) | YC6J180 -30 | YC6J200 -30 | YC6J220 -30 | YC6J245 -30 | YC6J140 -21 | YC6J160 -21 | YC6J170 -21 | YC6J180 -21 | YC6J190 -20 | YC6J210 -20 | YC6J230 -20 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程、直噴 | ||||||||||
氣缸數(shù) | 6 | ||||||||||
缸徑×行程(mm×mm) | 105×125 | ||||||||||
排量(L) | 6.494 | ||||||||||
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | ||||||||||
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/r/min) | 132/2500 | 147/2500 | 162/2500 | 180/2500 | 105/2600 | 118/2600 | 125/2600 | 132/2600 | 140/2500 | 155/2500 | 170/2500 |
扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/r/min) | 650 /1200 ~1700 | 730 /1200 ~1700 | 800 /1200 ~1700 | 890 /1200 ~1700 | 450 /1400 ~1700 | 520 /1400 ~1700 | 550 /1400 ~1700 | 590 /1400 ~1700 | 630 /1400 ~1700 | 710 /1400 ~1600 | 810 /1400 ~1700 |
全負(fù)荷燃油耗(g/kW.h) | ≤200 | ||||||||||
噪聲(ISO 3744)dB(A) | ≤99 | ||||||||||
排放(TAS) | 歐Ⅲ | 歐Ⅱ | |||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 733 | ||||||||||
適配車型 | 中卡 |
注冊(cè)資金:100萬(wàn)-500萬(wàn)
聯(lián)系人:薛立峰
固話:13429953119
移動(dòng)手機(jī):13429953119
企業(yè)地址:湖北 十堰市