價(jià)格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13647294449 郵箱: dfjnxs@126.com
傳真: 0722-3330449 地址: 湖北 隨州市
郵箱:
手機(jī):
車輛型號(hào) | F5060GJY型加油車 | 公告批次 | 214 |
企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 |
外形尺寸(mm) | 5995×1990×2400 | 總質(zhì)量(Kg) | 6495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2935,3000 |
接近/離去角 | 17/14 | 整備質(zhì)量(Kg) | 3365 |
前懸/后懸(mm) | 1032/1663 | 車速(km/h) | 90 |
車輛識(shí)別代碼 | LGDCM81G××××××××× | | |
底盤型號(hào) | EQ1060TJ20D3 | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
燃料種類 | | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
軸荷 | 2595/3900 | 前輪距 | 1506 |
鋼板彈數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1466 |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):;密度:700千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積4.4立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3100(實(shí)際長(zhǎng)4000,其中900長(zhǎng)用于安裝加油機(jī)用)×1800×1150;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為2935kg;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為3000kg;僅采用YC4F90-30,CY4102-C3F發(fā)動(dòng)機(jī). | | |
注冊(cè)資金:1000萬-5000萬
聯(lián)系人:甘君
固話:0722-3330449
移動(dòng)手機(jī):13647294449
企業(yè)地址:湖北 隨州市