BYD比亞迪微型搬運車|新能源微型搬運車|鋰電池微型搬運車-廣州市增城能行電動叉車經(jīng)營部造型小巧
結構設計小巧、靈活,整車總寬550mm,最小轉彎半徑1290mm,在狹窄空間也能靈活作業(yè),閃轉騰挪,游刃有余。
操作靈活
舒適的操作手柄,進一步提升操作靈活性;并且可以實現(xiàn)手柄直立行走功能,節(jié)省轉向空間;同時靈活的設計可以輕松快速實現(xiàn)電池更換,提升工作效率。

安全性高
滿載情況下,可實現(xiàn)10%的坡度制動,充分突顯了比亞迪微型托盤搬運車既有強勁的爬坡能力,又有穩(wěn)當佇立的魄力;整車具備超載保護、駐坡保護、低電量保護、雙重制動及起升自動限位等多種功能;同時配備緊急反向裝置、緊急制動開關等,全方位保障作業(yè)人員安全。
性能
配置*電芯,pack組裝,為整車提供可靠的動力供應。
技術參數(shù)
制造商 | | BYD | BYD |
車型 | | 藍蟻15 | 藍蟻20 |
動力類型 | | 電動 | 電動 |
駕駛方式 | | 步行式 | 步行式 |
額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 |
載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
自重(標準貨叉) | kg | 125 | 130 |
輪胎 | | 聚氨酯輪(PU) | 聚氨酯輪(PU) |
起升高度 | h3(mm) | 115 | 115 |
作業(yè)時手柄高度,/最小 | h14(mm) | 460/1220 | 460/1220 |
貨叉降低高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
總長 | I1(mm) | 1590/1660 | 1590/1660 |
車體長度(不含貨叉) | I2(mm) | 440 | 440 |
總寬 | b1(mm) | 540 | 540 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 53/160/1150 | 53/160/1150 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 540 | 540 |
最小轉彎半徑 | Wa(mm) | 1352 | 1352 |
行駛速度:滿載/空載 | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 |
起升速度:滿載/空載 | mm/s | 19/28 | 19/28 |
爬坡能力:滿載/空載 | % | 8/20 | 8/20 |
行車制動 | | 電磁制動 | 電磁制動 |
驅動電機功率 S2 60min | kW | 0.75 | 0.9 |
驅動電機類型 | | 直流無刷 | 直流無刷 |
起升電機類型 | | 直流有刷 | 直流有刷 |
蓄電池容量 | V / | 48V/10 | 48V/20 |
蓄電池重量 | kg | 3.5 | 6 |
標簽:
BYD比... 新能源微... 鋰電池微... 鐵鋰電池... 電池免維...
BYD比亞迪微型搬運車 新能源微型搬運車 鋰電池微型搬運車 鐵鋰電池叉車 電池免維護叉車 快充電叉車
東莞市微型搬運車
東莞市微型搬運車廠家