[飲料機械 飲料灌裝機 灌裝機價格 飲料設備價格 灌裝機廠家]
郵箱:
手機:
型號 | DCGF 12-12-6 | DCGF 18-18-6 | DCGF 24-24-8 | DCGF 32-32-10 |
生產能力 | 3000 | 6000 | 7000 | 10000 |
灌裝精度 | ≤+5mm (液面定壓) | ≤ +5mm (液面定壓) | ≤ +5mm (液面定壓) | ≤ +5mm (液面定壓) |
灌裝壓力 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
聚酯瓶規(guī)格(mm) | 瓶徑50-100,瓶高:150-320 | 瓶徑50-100,瓶高:150-320 | 瓶徑50-100,瓶高:150-320 | 瓶徑50-100,瓶高:150-320 |
適用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | 塑料螺紋蓋 | 塑料螺紋蓋 | 塑料螺紋蓋 |
總功率 (kw) | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 6.2 |
總重量 (kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
外形尺寸 | 1800*1500*2250 | 2430*1800*2250 | 3050*2060*2250 | 4050*2300*2250 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:蔣小姐
固話:
移動手機:13913613635
企業(yè)地址:江蘇 蘇州市 張家港市