[車載云臺(tái)]
郵箱:
手機(jī):
公司現(xiàn)在的部分產(chǎn)品已經(jīng)在國(guó)內(nèi)達(dá)到水平,得到了國(guó)內(nèi)同的一致好評(píng),公司的產(chǎn)品已經(jīng)在、艦船、平安城市以及森林防火等項(xiàng)目中得到廣泛應(yīng)用,各種定制的型號(hào)產(chǎn)品得到了客戶的高度評(píng)價(jià),公司已“貼近用戶需求、嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量”為根本,在行業(yè)內(nèi)做出獨(dú)具特色的產(chǎn)品,為實(shí)現(xiàn)用戶需求繼續(xù)努力。
VT-V系列可見(jiàn)光一體化云臺(tái)
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 承載15Kg;
? 支持多種鏡頭預(yù)置位自適應(yīng)功能;
? 重復(fù)定位精度高,可達(dá)±0.1°;
? 外殼采用高強(qiáng)度鋁合金壓鑄材料;
? 采用渦輪蝸桿傳動(dòng),斷電可自鎖;
? 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);
? 防護(hù)等級(jí)IP66;
? 可升級(jí)為網(wǎng)絡(luò)云臺(tái);
? 可選云臺(tái)方位值、攝像機(jī)焦距值、聚焦值等信息回傳功能;
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | VT-V10 | VT-V15 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.01°~45°/S;俯仰0.01°~15°/S(連續(xù)變速) | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~10°/S(連續(xù)變速) |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)(可選限位旋轉(zhuǎn));俯仰+20°~-60°(俯仰角度可選); | |
預(yù)置位 | 200個(gè) | |
定位精度 | ±0.1° | |
重復(fù)精度 | ±0.1° | |
定位角度分辨率 | 0.01° | |
位置、焦距等回傳 | 可選 | |
輔助開(kāi)關(guān) | 2組,無(wú)源、常開(kāi) | |
鏡頭預(yù)置位 | 支持,可自適應(yīng)FUJINON、COMPUTAR、KOWA等多種鏡頭 | |
鏡頭控制速度 | 變焦、聚焦控制速度連續(xù)可調(diào) | |
自動(dòng)巡航 | 8條,每條可設(shè)置10個(gè)巡航點(diǎn) | |
自動(dòng)歸位 | 可設(shè)置1~60分鐘自動(dòng)歸位時(shí)間 | |
防鹽霧(可選) | 在PH值6.5-7.2之間,連續(xù)噴霧48小時(shí)后,機(jī)器正常工作,表面無(wú)明顯變化 | |
通訊協(xié)議 | PELCO_D(PELCO_D/PELCO_P可選) | |
通信波特率 | 9600bps(2400/4800/9600/19200 bps可選) | |
通信接口 | RS485(RS485/RS422/RS232可選) | |
輸入電源范圍 | AC/DC24V(AC/DC12/24/48V可選) | |
整機(jī)功耗 | ≤40W | |
工作溫度 | -25℃~+55℃,90%±3%,非凝結(jié) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+65℃ | |
負(fù)載 | ≤15Kg | |
尺寸 | 252X170X312(mm) | |
重量 | 10.5kg | |
承載方式 | 頂載/側(cè)載 | |
傳動(dòng)方式 | 渦輪蝸桿傳動(dòng) | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
MTBF | ≥5000h | |
MTTR | ≤30min |
尺寸圖:
標(biāo)簽: 車載云臺(tái) 車載云臺(tái) 濟(jì)南市車載定制云臺(tái) 濟(jì)南市車載定制云臺(tái)廠家注冊(cè)資金:500萬(wàn)-1000萬(wàn)
聯(lián)系人:靳經(jīng)理
固話:0531-88808592
移動(dòng)手機(jī):15098759661
企業(yè)地址:山東 濟(jì)南市