郵箱:
手機(jī):
復(fù)合土工膜,廣泛應(yīng)用于渠道防滲工程。近年來(lái),土工合成材料在土木工程,尤其是在防洪搶險(xiǎn)工程中的大量應(yīng)用及其成效,引起了廣大工程技術(shù)人員的高度重視。對(duì)于土工合成材料的應(yīng)用技術(shù),國(guó)家從防滲、反濾、排水、加筋、防護(hù)等方面,提出了規(guī)范性技術(shù)要求,大大加快了新材料的推廣應(yīng)用步伐。該材料在灌區(qū)渠道防滲工程中得到廣泛應(yīng)用,結(jié)合施工實(shí)踐,淺談復(fù)合土工膜的應(yīng)用技術(shù)。
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | ||||
復(fù)合土工膜 | 復(fù)合土工膜 | EVA | 復(fù)合土工膜 | |||
普通 | 環(huán)保 | |||||
1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
2 | 寬度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
3 | 拉伸強(qiáng)度(縱橫)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
4 | 斷裂伸長(zhǎng)率(縱橫)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | 直角撕裂強(qiáng)度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | 水蒸氣滲透系數(shù)g. cm/c㎡.s. pa | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
7 | 使用溫度范圍 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
9 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
10 | -70℃低溫沖擊脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通過(guò)pass | |
11 | 200℃氧化誘導(dǎo)時(shí)間 | ——— | ——— |
特點(diǎn)
使用年限
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:尚未完善
固話:尚未完善
移動(dòng)手機(jī):尚未完善
企業(yè)地址:山東 德州市 陵城區(qū)