價格: 電議
物流: 暫無物流地址| 買家支付運費
可銷售總量: 0件
手機(jī): 13626138903 郵箱: 1392541283@QQ.com
傳真: 0523-87303122 地址: 江蘇 無錫市
郵箱:
手機(jī):
產(chǎn)品型號 | 壓力(Kpa) | 真空度(Kpa) | 流量(M3/h) | 電動機(jī)功率(Kw) | 價格(元) | |
XGB-1 | 65 | 36.5 | 280 | 7.5 | 6500 | |
XGB-2 | 60 | 35 | 780 | 15 | 10000 | |
XGB-3 | 50 | 30 | 730 | 11 | 9000 | |
XGB-4 | 33 | 26 | 320 | 4 | 2000 | |
XGB-5 | 30 | 21 | 280 | 3 | 1800 | |
XGB-6G | 40 | 29 | 360 | 5.5 | 2800 | |
XGB-7 | 26 | 20 | 180 | 2.2 | 1400 | |
XGB-8 | 11 | 10 | 40 | 0.37 | 1Φ*220 | 1000 |
3Φ*380 | 1000 | |||||
XGB-9 | 24 | 16 | 150 | 1.5 | 1000 | |
XGB-10 | 50 | 31 | 950 | 18.5 | 8500 | |
XGB-11 | 18 | 15 | 120 | 1.1 | 950 | |
XGB-12 | 14 | 11 | 100 | 0.55 | 900 | |
XGB-13 | 16 | 12 | 110 | 0.75 | 800 | |
XGB-14 | 42 | 30 | 480 | 7.5 | 3200 | |
XGB-15 | 80 | 45 | 1000 | 22 | 15000 | |
XGB-16 | 50 | 30 | 680 | 7.5 | 5800 | |
XGB-17 | 55 | 35 | 180 | 5.5 | 6800 |
注冊資金:100萬以下
聯(lián)系人:陳宏兵
固話:0523-87303122
移動手機(jī):13626138903
企業(yè)地址:江蘇 無錫市 惠山區(qū)