價(jià)格: 電議
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷(xiāo)售總量: 0件
手機(jī): 13711262228 郵箱: wbb1233@163.com
傳真: 020-84558280 地址: 廣東 廣州市
郵箱:
手機(jī):
| LXSGRZ-01L | LXSGRZ | ||||
額定電壓 | AC220/50Hz轉(zhuǎn)DC12V | |||||
額定功效 | <10W(待機(jī)時(shí)3W) | |||||
最小讀數(shù) | | | ||||
讀數(shù) | | | ||||
用戶(hù)竊水 | 自動(dòng)關(guān)閥并提示 | |||||
IC卡類(lèi)型 | MF1,符合ISO | |||||
IC卡的保密性 | 射頻卡,一表一卡或一表多用戶(hù)卡, | |||||
IC卡使用壽命 | 使用次數(shù)>10萬(wàn)次 | |||||
報(bào)警方式 | 剩余水量2m3,關(guān)閥報(bào)警(或根據(jù)客戶(hù)需求調(diào)整) | |||||
密封性 | 1.6MPa水壓,15分鐘內(nèi)不泄露 | |||||
計(jì)費(fèi)方式 | 1、預(yù)扣款方式;2、實(shí)時(shí)扣款方式。(電子霍爾元件脈沖計(jì)量) | |||||
計(jì)費(fèi)精度 | 計(jì)費(fèi):±0.01元,計(jì)量度:0.016升(沒(méi)表盤(pán))、0.5升(帶表盤(pán)) | |||||
小流量誤差 | ≤5% | |||||
常用流量誤差 | ≤2% | |||||
工作溫度 | 冷水表:0℃-40℃, 熱水表: | |||||
工作水壓 | 0.1-1.0MPa | 0.1-0.6MPa | ||||
公稱(chēng)口徑(DN) | | | ||||
連接螺紋 | D:G3/4B d:R1/2 | D:G3/4B d:R1/2 | ||||
材料 | 銅 | ABS | ||||
重量 | | |
型 號(hào) | 口 徑 mm | 計(jì)量等級(jí) | 流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 | 最小讀數(shù) | 讀數(shù) |
m3/h | m3 | |||||||
LXSC-13D | DN15 | B | 3 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.0001 | 99999 |
口徑 | 長(zhǎng)L | 寬B | 高H | 連接螺紋 | 重量 | |
㎜ | d | D | ㎏ | |||
15 | 165 | 89 | 95 | R1/2 | G3/4B | ≈1.5 |
注冊(cè)資金:5000萬(wàn)以上
聯(lián)系人:溫碧波
固話(huà):020-84552111
移動(dòng)手機(jī):13711262228
企業(yè)地址:廣東 廣州市 番禺區(qū)