價(jià)格: 100
物流: 暫無(wú)物流地址| 買(mǎi)家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15920060912 郵箱: 15920060912@139.com
傳真: 0755-22934009 地址: 廣東 深圳市
郵箱:
手機(jī):
臺(tái)灣艾普斯APC交流變頻電源
艾普斯APF系列三入三出變頻電源(6~75kVA)選型表:
電源型號(hào) | APF-33006變頻電源 | APF-33010變頻電源 | APF-33015變頻電源 | APF-33020變頻電源 | APF-33030變頻電源 | APF-33045變頻電源 | APF-33060變頻電源 | APF-33075變頻電源 | ||
輸出容量 | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||||
交 流 輸 入 | 相數(shù) | 三相 | ||||||||
電壓 | 220V/380V | |||||||||
電壓波動(dòng)范圍 | 220V/380V±15% | |||||||||
頻率波動(dòng)范圍 | 50Hz±3Hz或60Hz±3Hz | |||||||||
功率因數(shù) | ≥0.92(滿載時(shí)) | |||||||||
交 流 輸 出 | 相數(shù) | 三相 | ||||||||
波形 | SINE WE | |||||||||
電壓 | 低檔 | 5V~150V(L-N) | ||||||||
10V~300V(L-N) | ||||||||||
頻率 | 45~500Hz | |||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | |||||||||
電流 | 低檔(A) | 8.3 | 13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 65.5 | 83.3 | 104.2 | |
(A) | 16.7 | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.3 | 125.0 | 166.7 | 208.3 | ||
電源穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||||
波形失真度(THD) | 2%(線性負(fù)載) | |||||||||
效率 | ≥90% | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | |||||||||
波峰因數(shù) | 3:1 | |||||||||
輸出保護(hù) | 輸入無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),電子電路快速偵測(cè)過(guò)電壓、過(guò)電流、過(guò)載、過(guò)高溫&短路,并自動(dòng)跳脫保護(hù)及報(bào)警裝置 | |||||||||
顯 示 | 顯示接口 | 大屏幕LCD顯示(320*240) | ||||||||
電壓 | 測(cè)量范圍:0~300V;解析度:(<100V)0.01V,(≥100V)0.1V;準(zhǔn)確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
電流 | 相功率≤5kW 測(cè)量范圍:0~50A;解析度:(<10A)0.001A,(≥10A,<50A)0.01A;準(zhǔn)確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
相功率>5kW 測(cè)量范圍:0~700A;解析度:0.01A;準(zhǔn)確度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
功率 | 相功率≤5kW 測(cè)量范圍:0~5kW;解析度:(<1kW)0.1W,(≥1kW,≤5kW)0.001kW;準(zhǔn)確度:0.5%FS+5COUNT | |||||||||
相功率>5kW 測(cè)量范圍:0~75kW;解析度:0.01kW;準(zhǔn)確度:0.5%FS+5COUNT | ||||||||||
頻率 | 測(cè)量范圍:45~500Hz;解析度:0.1Hz;準(zhǔn)確度:0.01%FS+2COUNT | |||||||||
功率因數(shù) | 測(cè)量范圍:0~1;解析度:0.01;準(zhǔn)確度:2% | |||||||||
時(shí)間 | 測(cè)量范圍:1秒~99小時(shí);解析度:1秒 | |||||||||
設(shè) 定 項(xiàng) 目 | 電壓 | 設(shè)定范圍:0~3000V;解析度:0.1V;準(zhǔn)確度:1% | ||||||||
頻率 | 設(shè)定范圍:45~500Hz;解析度:0.1Hz;準(zhǔn)確度:0.01% | |||||||||
時(shí)間 | 設(shè)定范圍:1秒~99小時(shí);解析度:1秒 | |||||||||
通用程式記憶體 | 共10組,每組可記憶電壓、頻率設(shè)定值 | |||||||||
步階程式記憶體 | 共24組,每組可記憶電壓、頻率及步階運(yùn)行時(shí)間 | |||||||||
漸變程式記憶體 | 共12組,每組可記憶電壓、頻率及漸變運(yùn)行時(shí)間 | |||||||||
循環(huán)運(yùn)行功能 | 步階和漸變都具有循環(huán)功能,循環(huán)次數(shù)可設(shè)定999999次 | |||||||||
控 制 方 式 | 近程控制 | 鍵盤(pán)控制 | ||||||||
遠(yuǎn)程控制 | RS-232(標(biāo)配) | |||||||||
RS-485(標(biāo)配) | ||||||||||
環(huán)境 | 絕緣阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | |||||||||
冷卻裝置 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||
工作溫度 | 0℃~45℃ | |||||||||
相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||||
海拔高度 | 1500m以下 | |||||||||
尺寸 | 600*800*1040 | 600*880*1440 | 800*880*1645 | |||||||
重量(kg) | 220 | 244 | 300 | 381 | 424 | 580 | 647 | 760 |
注:
⑴ 其他電壓規(guī)格的重量及尺寸有異,請(qǐng)咨詢本公司相關(guān)人員;
⑵ 可依客戶要求規(guī)格特別訂制;
⑶ 本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
注冊(cè)資金:500萬(wàn)-1000萬(wàn)
聯(lián)系人:呂先生
固話:0755-22934005
移動(dòng)手機(jī):15920060912
企業(yè)地址:廣東 深圳市 福田區(qū)