價(jià)格: 100
物流: 暫無物流地址| 買家支付運(yùn)費(fèi)
可銷售總量: 0件
手機(jī): 15920060912 郵箱: 15920060912@139.com
傳真: 0755-22934009 地址: 廣東 深圳市
郵箱:
手機(jī):
臺(tái)灣艾普斯APC穩(wěn)壓電源
APH-330500感應(yīng)式穩(wěn)壓器,艾普斯APH-330500穩(wěn)壓器保障,價(jià)格,歡迎批發(fā),購買熱線
艾普斯APH系列工業(yè)級(jí)感應(yīng)式穩(wěn)壓器內(nèi)部主體為電機(jī)感應(yīng)式電壓調(diào)整器,無任何接觸組件及磨損組件(如碳刷等)。對(duì)于突波、非線性負(fù)載沖擊均能承受。堅(jiān)固、耐用、易維護(hù)為主要特點(diǎn)。超足容量,超載能力強(qiáng)???nbsp;負(fù)載連續(xù)使用,且可承受200%電流達(dá)5分鐘,可承受500%的瞬間啟動(dòng)大電流。
艾普斯APH系列工業(yè)級(jí)感應(yīng)式穩(wěn)壓器(500-1000kWA)選型表:
感應(yīng)式穩(wěn)壓器型號(hào) | | APH-330500感應(yīng)式穩(wěn)壓器 | APH-330600感應(yīng)式穩(wěn)壓器 | APH-330800感應(yīng)式穩(wěn)壓器 | APH-331000感應(yīng)式穩(wěn)壓器 | ||||
額定容量(kVA) | | 500kVA | 600kVA | 800kVA | 1000kVA | ||||
穩(wěn)壓方式 | | 感應(yīng)式自動(dòng)調(diào)節(jié)穩(wěn)壓 | | | | ||||
輸入 | 相數(shù) | 3相3線/3相4線 | | | | ||||
| 穩(wěn)壓范圍 | 額定電壓-13% 至 +17%(選項(xiàng):-22%至+30%) | | | | ||||
| 頻率 | 47Hz~63Hz | | | | ||||
交流輸出 | 相數(shù) | 3相3線/3相4線 | | | | ||||
| 額定電壓 | 200V /208V/220V,380V/400V/415V | | | | ||||
| 穩(wěn)壓率 | ±2%(±1%至±5%可設(shè)定) | | | | ||||
| 動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)速度 | ≤4V/S | | | | ||||
| 超載能力 | 125%時(shí)40min,150%時(shí)20min,175%時(shí)10min,200%時(shí)5min | | | | ||||
| 波形失真度(THD) | ≤1%(與輸入比較) | | | | ||||
| 效率 | ≥97% | | | | ||||
測(cè)量功能 | | 輸出線電壓,相電壓,電流,頻率;VA,W,PF;負(fù)載率;輸入線電壓及頻率;內(nèi)部溫度 | | | | ||||
保護(hù)功能 | | 欠相/逆相保護(hù) | | | | ||||
| | 輸出過高/低壓保護(hù) | | | | ||||
| | 輸出超載 | | | | ||||
| | 機(jī)芯過熱,馬達(dá)過電流 | | | | ||||
| | 雙控制電路主備切換功能 | | | | ||||
| | 故障記錄功能-內(nèi)建內(nèi)存,200筆 | | | | ||||
用戶接口 | 操作接口 | LCD,燈光提示按鍵 | | | | ||||
| 報(bào)警功能 | Ⅰ.聲光報(bào)警,Ⅱ.聲光及干接點(diǎn)報(bào)警 | | | | ||||
| 通訊接口 | 隔離RS-485 | | | | ||||
| 監(jiān)控界面 | 遠(yuǎn)程遙控 | | | | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -5℃~40℃ | | | | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -30℃~50℃ | | | | ||||
| 濕度 | <95%無凝結(jié)<> |
注冊(cè)資金:500萬-1000萬
聯(lián)系人:呂先生
固話:0755-22934005
移動(dòng)手機(jī):15920060912
企業(yè)地址:廣東 深圳市 福田區(qū)