郵箱:
手機:
,
廂體采用可產(chǎn)生靜電效應(yīng)的冷扎鋼板,兩側(cè)設(shè)置具有防雨水功能的通風(fēng)窗中間附以阻燃泡沫,內(nèi)襯阻燃三合板,內(nèi)飾鋁合金,四層經(jīng)現(xiàn)代工藝復(fù)合而成,廂內(nèi)安裝固定運載物的臥環(huán),防燃煙霧報警器,門上安裝防盜器,前置防撞防靜電膠皮,底部是防爆鋼板上墊防靜電膠皮。
時代驅(qū)菱CLW5020XQYB4型器材運輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | 器材運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5020XQYB4型器材運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 1995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 400 | 外形尺寸(mm) | 4405×1550×2430 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1465 | 貨廂尺寸(mm) | 2680×1405×1500 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 24/28 | 前懸/后懸(mm) | 895/1140 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2370,2700 |
軸荷(Kg) | 798/1197 | 車速(Km/h) | 80 |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。運輸介質(zhì):,壓縮,電引爆,*,點燃,煙火制品。運輸類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。 選裝側(cè)面不開門;選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠。配裝限速裝置,時速80km/h。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用子午線輪胎。安裝帶功能的行駛記錄儀。僅采用LJ465Q-2AE發(fā)動機。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):CM-4XL-15VIf/廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司。僅選用軸距為2370mm的底盤。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1020V3JV2-X | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4005,4105,4435×1475,1505×1760 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 28/28,24/28 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT,175R13LT,165R13LT |
鋼板彈數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1260 |
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1260,1340 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE1 | 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州綽豐柳機內(nèi)燃機有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 1051 1051 | 45 38.5 45 |
注冊資金:5000萬以上
聯(lián)系人:胡杰
固話:0722-7055718
移動手機:18908667787
企業(yè)地址:湖北 隨州市 曾都區(qū)