服務(wù)熱線
021-67250145
13636601493
1 | 進(jìn) 氣 口 | 4 | 圓 球 | 7 | 連 桿 | 10 | 泵進(jìn)口 |
2 | 配氣閥體 | 5 | 球 座 | 8 | 連桿銅套 | 11 | 排氣口 |
3 | 配 氣 閥 | 6 | 隔 膜 | 9 | 中間支架 | | |
QBY型鋁合金氣動隔膜泵性能參數(shù)
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 出口壓力 kgf/cm2 | 吸程 m | *大允許 通過顆粒 φ(mn) | *大供氣壓 Kgf/cm2 | *大空氣 消耗量 m3/min |
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 |
QBY型鋁合金氣動隔膜泵安裝尺寸
QBY型鋁合金氣動隔膜泵安裝圖
型號 | A | B | C | D | H | H1 | H2 | Φ | 底肢 螺栓 | 泵進(jìn)口尺寸 | 泵出口尺寸 | 進(jìn)氣口 外徑 | 重量 (kg) |
QBY-10 | 140 | - | 180 | 150 | 225 | 18 | 200 | - | Φ8 | 3/8’(絲扣) | 3/8’(絲扣) | 8 | 7 |
QBY-15 | 140 | - | 180 | 150 | 225 | 18 | 200 | - | Φ8 | 1/2’(絲扣) | 1/2’(絲扣) | 8 | 7 |
QBY-25 | 220 | 170 | 365 | 200 | 480 | 45 | 460 | - | Φ10 | 1’(絲扣) | 1’(絲扣) | 10 | 20 |
QBY-40 | 220 | 170 | 365 | 250 | 480 | 45 | 460 | - | Φ10 | 11/2’(絲扣) | 11/4’(絲扣) | 10 | 24 |
QBY-50 | 340 | 230 | 570 | 340 | 740 | 80 | 700 | 110 | Φ12 | 2’(法蘭) | 2’(法蘭) | 14 | 50 |
QBY-65 | 340 | 230 | 570 | 340 | 740 | 80 | 700 | 110 | Φ12 | 21/2’(法蘭) | 21/2’(法蘭) | 14 | 56 |
QBY-80 | 360 | 240 | 600 | 450 | 900 | 105 | 860 | 175 | Φ14 | 3’(法蘭) | 3’(法蘭) | 16 | 70 |
QBY-100 | 360 | 240 | 600 | 450 | 930 | 105 | 860 | 750 | Φ14 | 4’(法蘭) | 4’(法蘭) | 16 | 78 |
客服
熱線
13636601493
7*24小時客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信